WehrDichSpray vs. TIW / TW1000 Farb-Gel
Gegenüber dem klassischen TIW/TW1000-Produkt fällt insbesondere die Kombination 50 ml + blaue Markierung auf; TIW arbeitet typischerweise mit roter Farbe und 20- bzw. 40-ml-Varianten.
| Merkmal | WehrDichSpray | TIW / TW1000 |
|---|---|---|
| Inhalt | 50 ml | typisch 20 / 40 ml |
| Markierungsfarbe | blau | rot |
| Konzept | reizstofffreies Farbgel (Anbieter) | Farb-Gel |
| Herstellerkontext | WDS / Bayern | Carl Hoernecke / TW1000 |
| Preis (VK/UVP) | 16,90 EUR | variiert |
Vergleiche ersetzen keine individuelle Beratung. Rechtliche Bewertung hängt vom konkreten Produkt und Einsatzkontext ab.